FKEY | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 63% | 13.4 / 17.1 / 5.1 | 5.39 | |
| 5 | 60% | 13.6 / 17.8 / 6.2 | 5.53 | |
| 4 | 50% | 13.2 / 13.5 / 9.2 | 5.98 | |
| 2 | 0% | 6.0 / 14.5 / 1.0 | 4.50 | |
| 2 | 50% | 16.5 / 18.0 / 4.0 | 5.52 | |
| 1 | 0% | 13.0 / 17.0 / 10.0 | 5.72 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.16vs All Gamers | vs | ชนะ | 14/18/4 | 5.75 | |
| 08.16vs All Gamers | vs | แพ้ | 18/21/4 | 5.47 | |
| 08.16vs All Gamers | vs | แพ้ | 16/17/9 | 5.95 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | แพ้ | 15/21/7 | 5.30 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | แพ้ | 15/19/5 | 5.40 | |
| 08.15vs Bilibili Gaming | vs | ชนะ | 17/15/3 | 5.80 | |
| 08.12vs JD Gaming | vs JD Gaming | ชนะ | 11/14/5 | 5.42 | |
| 08.12vs JD Gaming | vs JD Gaming | ชนะ | 8/19/9 | 4.65 | |
| 08.11vs Dragon Ranger Gaming | vs | แพ้ | 16/25/5 | 5.42 | |
| 08.11vs Dragon Ranger Gaming | vs | ชนะ | 25/21/5 | 6.15 |
ทำนายรายชื่อ Trace Esports 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง