Ezeir | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 67% | 14.5 / 13.2 / 8.2 | 6.09 | |
| 6 | 33% | 16.0 / 13.2 / 8.2 | 6.48 | |
| 1 | 100% | 19.0 / 9.0 / 3.0 | 7.83 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.21vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 17/17/14 | 6.62 | |
| 08.21vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 10/17/5 | 5.20 | |
| 08.20vs Xi Lai Gaming | vs | แพ้ | 8/16/6 | 5.22 | |
| 08.20vs Xi Lai Gaming | vs | ชนะ | 13/12/9 | 5.78 | |
| 08.20vs Xi Lai Gaming | vs | ชนะ | 19/9/3 | 7.83 | |
| 08.16vs Titan Esports Club | vs | ชนะ | 22/12/8 | 7.15 | |
| 08.16vs Titan Esports Club | vs | ชนะ | 25/10/13 | 7.65 | |
| 08.14vs JD Gaming | vs JD Gaming | แพ้ | 17/16/4 | 5.92 | |
| 08.14vs JD Gaming | vs JD Gaming | แพ้ | 14/12/7 | 6.62 | |
| 07.17vs JD Gaming | vs JD Gaming | ชนะ | 15/8/5 | 6.85 |
ทำนายรายชื่อ Nova Esports 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง