GuanG | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 57% | 14.6 / 11.9 / 5.6 | 6.50 | |
| 4 | 50% | 16.0 / 12.2 / 4.8 | 6.07 | |
| 2 | 50% | 15.5 / 15.0 / 2.5 | 6.05 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.21vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 20/14/4 | 6.23 | |
| 08.21vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 11/18/3 | 5.20 | |
| 08.20vs Xi Lai Gaming | vs | แพ้ | 17/14/3 | 6.93 | |
| 08.20vs Xi Lai Gaming | vs | ชนะ | 15/6/7 | 7.50 | |
| 08.20vs Xi Lai Gaming | vs | ชนะ | 14/11/3 | 6.67 | |
| 08.16vs Titan Esports Club | vs | ชนะ | 20/12/2 | 6.90 | |
| 08.16vs Titan Esports Club | vs | ชนะ | 15/14/5 | 5.70 | |
| 08.14vs JD Gaming | vs JD Gaming | แพ้ | 13/12/6 | 6.05 | |
| 08.14vs JD Gaming | vs JD Gaming | แพ้ | 6/18/5 | 4.40 | |
| 07.17vs JD Gaming | vs JD Gaming | ชนะ | 15/6/1 | 6.97 |
ทำนายรายชื่อ Nova Esports 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง