swagzor ผู้เล่นต่างชาติ | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 43% | 18.3 / 14.7 / 3.3 | 6.55 | |
| 4 | 75% | 16.5 / 14.8 / 3.2 | 5.89 | |
| 2 | 50% | 19.0 / 17.0 / 3.5 | 6.13 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.21vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 13/18/2 | 5.17 | |
| 08.21vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 18/17/2 | 6.08 | |
| 08.20vs Xi Lai Gaming | vs | แพ้ | 14/18/2 | 5.78 | |
| 08.20vs Xi Lai Gaming | vs | ชนะ | 17/10/3 | 6.80 | |
| 08.20vs Xi Lai Gaming | vs | ชนะ | 17/12/5 | 6.58 | |
| 08.16vs Titan Esports Club | vs | ชนะ | 13/17/3 | 5.00 | |
| 08.16vs Titan Esports Club | vs | ชนะ | 25/16/5 | 7.10 | |
| 08.14vs JD Gaming | vs JD Gaming | แพ้ | 17/19/3 | 5.40 | |
| 08.14vs JD Gaming | vs JD Gaming | แพ้ | 12/18/4 | 5.28 | |
| 07.17vs JD Gaming | vs JD Gaming | ชนะ | 25/9/5 | 8.75 |
ทำนายรายชื่อ Nova Esports 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง