f4ngeer ผู้เล่นต่างชาติ | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 50% | 16.9 / 15.8 / 3.6 | 6.01 | |
| 5 | 60% | 21.2 / 14.4 / 2.2 | 6.93 | |
| 3 | 67% | 14.0 / 14.7 / 2.7 | 5.83 | |
| 2 | 50% | 24.0 / 21.0 / 5.0 | 6.21 | |
| 1 | 0% | 22.0 / 19.0 / 5.0 | 6.23 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 13/19/4 | 5.30 | |
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 18/20/4 | 5.60 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | แพ้ | 19/20/2 | 5.62 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | ชนะ | 30/22/6 | 6.83 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | ชนะ | 23/15/1 | 6.62 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | แพ้ | 15/16/3 | 5.58 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | ชนะ | 20/7/3 | 8.55 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | แพ้ | 8/16/2 | 4.57 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | ชนะ | 33/14/3 | 8.22 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | แพ้ | 11/20/2 | 4.38 |
ทำนายรายชื่อ All Gamers 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง