Shr1mp | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 56% | 16.2 / 13.2 / 5.3 | 6.44 | |
| 8 | 50% | 12.6 / 14.9 / 5.8 | 5.87 | |
| 4 | 50% | 15.0 / 14.0 / 9.5 | 6.27 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 10/15/4 | 5.75 | |
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 17/19/10 | 5.90 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | แพ้ | 14/20/10 | 5.55 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | ชนะ | 14/17/10 | 5.95 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | ชนะ | 17/12/7 | 6.83 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | แพ้ | 16/14/7 | 6.30 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | ชนะ | 13/6/7 | 6.97 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | แพ้ | 7/15/4 | 5.25 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | ชนะ | 15/13/2 | 5.83 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | แพ้ | 18/13/3 | 6.80 |
ทำนายรายชื่อ All Gamers 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง