iamgrq | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 50% | 15.2 / 14.8 / 8.7 | 6.07 | |
| 5 | 40% | 12.2 / 16.4 / 10.0 | 5.70 | |
| 4 | 75% | 17.2 / 14.5 / 8.2 | 6.34 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 13/16/11 | 6.03 | |
| 08.20vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 19/15/14 | 6.93 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | แพ้ | 24/17/9 | 6.90 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | ชนะ | 18/17/13 | 6.35 | |
| 08.16vs Trace Esports | vs | ชนะ | 10/16/8 | 5.40 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | แพ้ | 11/18/12 | 5.50 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | ชนะ | 5/8/5 | 5.40 | |
| 08.15vs Xi Lai Gaming | vs | แพ้ | 6/15/5 | 4.88 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | ชนะ | 17/14/9 | 6.20 | |
| 08.12vs Titan Esports Club | vs | แพ้ | 20/17/4 | 6.30 |
ทำนายรายชื่อ All Gamers 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง