FT | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 36% | 15.1 / 17.0 / 3.9 | 5.79 | |
| 3 | 33% | 13.7 / 16.0 / 8.3 | 5.77 | |
| 3 | 67% | 13.7 / 13.3 / 3.7 | 5.87 | |
| 1 | 0% | 10.0 / 14.0 / 1.0 | 5.47 | |
| 1 | 100% | 6.0 / 20.0 / 2.0 | 3.62 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.22vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 20/17/5 | 6.30 | |
| 08.22vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 16/16/2 | 6.08 | |
| 08.22vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 19/26/7 | 5.25 | |
| 08.21vs JD Gaming | vs JD Gaming | แพ้ | 8/17/2 | 4.80 | |
| 08.21vs JD Gaming | vs JD Gaming | แพ้ | 6/17/4 | 4.53 | |
| 08.19vs Xi Lai Gaming | vs | แพ้ | 10/15/5 | 5.38 | |
| 08.19vs Xi Lai Gaming | vs | ชนะ | 15/20/2 | 5.00 | |
| 08.19vs Xi Lai Gaming | vs | ชนะ | 15/10/9 | 6.78 | |
| 08.15vs Trace Esports | vs | ชนะ | 19/21/5 | 5.80 | |
| 08.15vs Trace Esports | vs | ชนะ | 14/12/3 | 6.10 |
ทำนายรายชื่อ Bilibili Gaming 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง