whzy | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 50% | 17.0 / 14.8 / 4.2 | 6.36 | |
| 6 | 33% | 19.5 / 19.3 / 3.5 | 5.92 | |
| 3 | 33% | 20.7 / 15.3 / 1.3 | 6.63 | |
| 1 | 0% | 11.0 / 15.0 / 7.0 | 5.38 | |
| 1 | 100% | 17.0 / 16.0 / 9.0 | 6.10 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.22vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 20/20/1 | 5.78 | |
| 08.22vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 12/15/5 | 5.88 | |
| 08.22vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 23/24/7 | 5.78 | |
| 08.21vs JD Gaming | vs JD Gaming | แพ้ | 12/20/3 | 5.15 | |
| 08.21vs JD Gaming | vs JD Gaming | แพ้ | 16/15/3 | 6.62 | |
| 08.19vs Xi Lai Gaming | vs | แพ้ | 16/14/3 | 6.32 | |
| 08.19vs Xi Lai Gaming | vs | ชนะ | 15/18/7 | 5.50 | |
| 08.19vs Xi Lai Gaming | vs | ชนะ | 26/8/2 | 8.18 | |
| 08.15vs Trace Esports | vs | ชนะ | 26/21/3 | 6.15 | |
| 08.15vs Trace Esports | vs | ชนะ | 20/17/4 | 6.32 |
ทำนายรายชื่อ Bilibili Gaming 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง