Knight | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 43% | 18.9 / 16.1 / 10.4 | 6.50 | |
| 5 | 40% | 15.0 / 13.2 / 7.2 | 6.40 | |
| 3 | 33% | 19.0 / 14.0 / 6.0 | 6.73 | |
| 3 | 67% | 13.0 / 14.0 / 5.0 | 5.78 | |
| 1 | 0% | 18.0 / 15.0 / 0.0 | 6.75 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.22vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 23/15/10 | 6.97 | |
| 08.22vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 12/13/3 | 5.88 | |
| 08.22vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 27/20/11 | 6.47 | |
| 08.21vs JD Gaming | vs JD Gaming | แพ้ | 10/14/8 | 5.65 | |
| 08.21vs JD Gaming | vs JD Gaming | แพ้ | 18/11/5 | 7.15 | |
| 08.19vs Xi Lai Gaming | vs | แพ้ | 14/15/9 | 6.50 | |
| 08.19vs Xi Lai Gaming | vs | ชนะ | 22/16/14 | 7.15 | |
| 08.19vs Xi Lai Gaming | vs | ชนะ | 19/6/6 | 7.92 | |
| 08.15vs Trace Esports | vs | ชนะ | 27/19/14 | 7.03 | |
| 08.15vs Trace Esports | vs | ชนะ | 13/14/12 | 6.28 |
ทำนายรายชื่อ Bilibili Gaming 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง