Lar0k | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 57% | 15.6 / 14.3 / 4.4 | 6.21 | |
| 5 | 40% | 18.2 / 16.4 / 4.4 | 6.28 | |
| 5 | 60% | 14.2 / 14.0 / 7.2 | 6.06 | |
| 2 | 50% | 11.0 / 20.5 / 9.5 | 5.14 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.24vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | แพ้ | 11/19/5 | 5.08 | |
| 08.24vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | แพ้ | 19/15/5 | 6.25 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | ชนะ | 18/12/2 | 6.67 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | แพ้ | 10/16/5 | 5.42 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | แพ้ | 14/13/6 | 6.35 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | ชนะ | 12/12/5 | 5.80 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | แพ้ | 19/18/5 | 6.12 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | ชนะ | 17/13/6 | 6.65 | |
| 08.01vs Gentle Mates | vs | ชนะ | 20/17/3 | 6.75 | |
| 08.01vs Gentle Mates | vs | แพ้ | 19/16/4 | 6.35 |
ทำนายรายชื่อ BBL Esports 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA · วิธีคำนวณเรตติ้ง