Loita | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 53% | 14.1 / 13.5 / 9.6 | 6.21 | |
| 2 | 50% | 20.5 / 14.0 / 12.0 | 6.98 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.24vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | แพ้ | 16/14/7 | 6.20 | |
| 08.24vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | แพ้ | 16/17/10 | 6.17 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | ชนะ | 16/11/15 | 6.75 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | แพ้ | 20/14/2 | 7.00 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | แพ้ | 7/15/14 | 5.22 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | ชนะ | 17/15/10 | 6.65 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | แพ้ | 12/15/9 | 5.72 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | ชนะ | 12/11/10 | 5.88 | |
| 08.01vs Gentle Mates | vs | ชนะ | 15/15/8 | 6.40 | |
| 08.01vs Gentle Mates | vs | แพ้ | 16/18/12 | 6.03 |
ทำนายรายชื่อ BBL Esports 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA · วิธีคำนวณเรตติ้ง