lovers rock | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 57% | 17.5 / 13.5 / 4.0 | 6.47 | |
| 5 | 40% | 19.4 / 16.4 / 3.8 | 6.27 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.24vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | แพ้ | 18/20/4 | 5.65 | |
| 08.24vs Fire Flux Esports | vs Fire Flux Esports | แพ้ | 17/16/9 | 6.35 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | ชนะ | 29/10/3 | 8.35 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | แพ้ | 9/16/1 | 4.70 | |
| 08.22vs FUT Esports | vs | แพ้ | 13/14/0 | 6.10 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | ชนะ | 18/11/5 | 6.55 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | แพ้ | 14/15/3 | 5.88 | |
| 08.03vs PCIFIC Esports | vs PCIFIC Esports | ชนะ | 19/10/3 | 6.97 | |
| 08.01vs Gentle Mates | vs | ชนะ | 24/20/6 | 6.45 | |
| 08.01vs Gentle Mates | vs | แพ้ | 18/16/7 | 6.17 |
ทำนายรายชื่อ BBL Esports 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT EMEA · วิธีคำนวณเรตติ้ง