lucas ผู้เล่นต่างชาติ | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 25% | 13.1 / 15.1 / 5.9 | 5.83 | |
| 5 | 80% | 13.4 / 16.2 / 9.8 | 5.81 | |
| 1 | 100% | 19.0 / 16.0 / 3.0 | 6.38 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.16vs Nova Esports | vs | แพ้ | 8/15/6 | 5.12 | |
| 08.16vs Nova Esports | vs | แพ้ | 18/15/9 | 6.50 | |
| 08.14vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 10/14/2 | 5.70 | |
| 08.14vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 3/17/5 | 3.88 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | แพ้ | 13/19/5 | 5.70 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | ชนะ | 19/12/7 | 6.90 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | ชนะ | 22/15/7 | 7.03 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | ชนะ | 13/16/6 | 5.45 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | ชนะ | 11/15/9 | 5.70 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | แพ้ | 2/13/4 | 4.10 |
ทำนายรายชื่อ Titan Esports Club 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง