Spitfires | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 33% | 9.3 / 16.0 / 5.7 | 5.19 | |
| 3 | 33% | 15.7 / 19.3 / 5.7 | 5.77 | |
| 2 | 50% | 14.5 / 18.5 / 3.0 | 5.38 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.14vs Xi Lai Gaming | vs | ชนะ | 11/17/5 | 5.17 | |
| 07.14vs Xi Lai Gaming | vs | ชนะ | 13/16/2 | 5.55 | |
| 07.14vs Xi Lai Gaming | vs | แพ้ | 14/17/6 | 6.17 | |
| 07.11vs Dragon Ranger Gaming | vs | แพ้ | 3/15/7 | 4.10 | |
| 07.11vs Dragon Ranger Gaming | vs | ชนะ | 13/18/3 | 5.22 | |
| 07.11vs Dragon Ranger Gaming | vs | แพ้ | 20/25/9 | 5.60 | |
| 07.09vs Wolves Esports | vs | แพ้ | 14/16/5 | 6.30 | |
| 07.09vs Wolves Esports | vs | แพ้ | 16/19/3 | 5.55 |
ทำนายรายชื่อ Titan Esports Club 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง