ra1ny | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 30% | 17.6 / 17.1 / 3.8 | 6.10 | |
| 4 | 75% | 18.0 / 19.0 / 4.8 | 5.78 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.16vs Nova Esports | vs | แพ้ | 18/17/4 | 6.23 | |
| 08.16vs Nova Esports | vs | แพ้ | 8/20/6 | 4.88 | |
| 08.14vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 12/16/4 | 5.85 | |
| 08.14vs TYLOO | vs TYLOO | แพ้ | 19/15/1 | 6.50 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | แพ้ | 11/20/4 | 4.85 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | ชนะ | 14/18/6 | 5.15 | |
| 08.12vs All Gamers | vs | ชนะ | 22/20/7 | 6.23 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | ชนะ | 27/17/4 | 7.10 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | ชนะ | 19/15/5 | 6.50 | |
| 08.10vs Dragon Ranger Gaming | vs | แพ้ | 5/13/4 | 4.38 |
ทำนายรายชื่อ Titan Esports Club 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT CN · วิธีคำนวณเรตติ้ง