Ash | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 58% | 16.9 / 17.3 / 3.7 | 5.80 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.29vs T1 | vs | แพ้ | 17/19/2 | 5.45 | |
| 08.29vs T1 | vs | แพ้ | 12/15/3 | 5.33 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | แพ้ | 16/22/3 | 5.22 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | ชนะ | 10/17/4 | 4.95 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | แพ้ | 18/15/2 | 6.05 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | แพ้ | 15/19/4 | 5.17 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | ชนะ | 17/17/6 | 5.75 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | ชนะ | 15/16/4 | 5.85 | |
| 07.31vs Global Esports | vs | ชนะ | 21/17/4 | 5.88 | |
| 07.31vs Global Esports | vs | ชนะ | 21/19/6 | 6.25 |
ทำนายรายชื่อ Gen.G 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT PACIFIC · วิธีคำนวณเรตติ้ง