Efina | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 67% | 11.9 / 15.3 / 6.5 | 5.51 | |
| 4 | 25% | 9.0 / 15.8 / 4.5 | 5.15 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.29vs T1 | vs | แพ้ | 11/16/4 | 5.45 | |
| 08.29vs T1 | vs | แพ้ | 7/14/4 | 4.85 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | แพ้ | 16/15/5 | 6.10 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | ชนะ | 13/18/9 | 5.30 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | แพ้ | 8/17/2 | 4.97 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | แพ้ | 19/17/2 | 6.08 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | ชนะ | 9/18/9 | 4.83 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | ชนะ | 14/14/1 | 5.67 | |
| 07.31vs Global Esports | vs | ชนะ | 12/15/8 | 5.40 | |
| 07.31vs Global Esports | vs | ชนะ | 14/17/5 | 5.25 |
ทำนายรายชื่อ Gen.G 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT PACIFIC · วิธีคำนวณเรตติ้ง