Raxcal | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 75% | 15.6 / 14.9 / 7.1 | 6.07 | |
| 5 | 60% | 16.4 / 14.0 / 3.6 | 6.27 | |
| 4 | 50% | 13.2 / 13.2 / 8.5 | 6.29 | |
| 2 | 0% | 11.5 / 15.0 / 4.5 | 5.31 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.29vs T1 | vs | แพ้ | 17/17/6 | 6.15 | |
| 08.29vs T1 | vs | แพ้ | 9/12/1 | 5.62 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | แพ้ | 14/18/2 | 5.10 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | ชนะ | 18/12/10 | 6.75 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | แพ้ | 10/13/7 | 5.47 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | แพ้ | 10/17/6 | 4.95 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | ชนะ | 23/13/2 | 6.95 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | ชนะ | 16/14/5 | 6.03 | |
| 07.31vs Global Esports | vs | ชนะ | 15/15/9 | 6.08 | |
| 07.31vs Global Esports | vs | ชนะ | 14/15/11 | 5.92 |
ทำนายรายชื่อ Gen.G 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT PACIFIC · วิธีคำนวณเรตติ้ง