t3xture | เอเจนต์ | เกม | อัตราชนะ | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 67% | 19.2 / 14.7 / 2.8 | 6.41 | |
| 5 | 60% | 16.6 / 17.4 / 4.8 | 5.90 | |
| 1 | 0% | 13.0 / 15.0 / 3.0 | 5.62 | |
| 1 | 0% | 21.0 / 14.0 / 4.0 | 6.65 |
| วันที่ | คู่แข่ง | เอเจนต์ | ผล | KDA | เรตติ้ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.29vs T1 | vs | แพ้ | 18/20/4 | 5.75 | |
| 08.29vs T1 | vs | แพ้ | 14/14/3 | 5.80 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | แพ้ | 27/18/5 | 6.83 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | ชนะ | 22/14/1 | 6.60 | |
| 08.27vs Nongshim RedForce | vs | แพ้ | 21/14/4 | 6.65 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | แพ้ | 12/14/3 | 5.67 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | ชนะ | 19/20/6 | 5.80 | |
| 08.07vs FULL SENSE | vs | ชนะ | 15/15/6 | 6.30 | |
| 07.31vs Global Esports | vs | ชนะ | 25/16/2 | 6.65 | |
| 07.31vs Global Esports | vs | ชนะ | 24/19/6 | 6.80 |
ทำนายรายชื่อ Gen.G 2027 · ผู้เล่นอิสระ VCT PACIFIC · วิธีคำนวณเรตติ้ง